vy****sy Berhasil Withdraw Rp 9.077.000,00

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | PHU - 516 | 5948 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | PHU - 515 | 6425 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | PHU - 514 | 3657 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PHU - 513 | 2172 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | PHU - 512 | 9446 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | PHU - 511 | 5281 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | PHU - 510 | 1700 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | PHU - 509 | 6578 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | PHU - 508 | 4249 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | PHU - 507 | 1338 |

